Weegtabel pups
datum 07-10-2011 |
reutje 1 kipje |
reutje 2 blaadje |
reutje 3 reus |
teefje 1 sjerp |
teefje 2 knotje |
opmerkingen |
1e week | geboortegewicht | |||||
08-10-2011 | 351 gram | 340 gram | 420 gram | 394 gram | 375 gram | |
09-10-2011 | 380 gram | 350 gram | 420 gram | 419 gram | 392 gram | navelstreng zijn eraf |
10-10-2011 | 425 gram | 397 gram | 460 gram | 450 gram | 430 gram | |
11-10-2011 | 465 gram | 430 gram | 510 gram | 490 gram | 480 gram | |
12-10-2011 | 545 gram | 495 gram | 554 gram | 525 gram | 537 gram | |
13-10-2011 | 608 gram | 535 gram | 630 gram | 590 gram | 567 gram | |
14-10-2011 2e week |
650 gram | 575 gram | 695 gram | 615 gram | 620 gram | |
15-10-2011 | 727 gram | 655 gram | 748 gram | 665 gram | 681 gram | kipje is in gewicht verdubbeld |
16-10-2011 | 780 gram | 700 gram | 802 gram | 706 gram | 740 gram | blaadje is verdubbeld in gewicht. |
17-10-2011 | 830 gram | 735 gram | 842 gram | 746 gram | 772 gram | de rest is ook verdubbeld in gewicht. |
18-10-2011 | 864 gram | 800 gram | 880 gram | 815 gram | 824 gram | |
19-10-2011 | 900 gram | 870 gram | 920 gram | 853 gram | 861 gram | ze gaan hun achter pootjes gebruiken om te proberen te lopen |
20-10-2011 | 945 gram | 930 gram | 968 gram | 905 gram | 879 gram | de oogjes staan op een kiertje |
21-10-2011 3e week |
1017 gram | 935 gram | 1020 gram | 920 gram | 900 gram |
de oogjes zijn bijna helemaal open. vanavond een wormen kuur gehad! |
22-10-2011 | 1030 gram | 969 gram | 1051 gram | 970 gram | 970 gram | |
23-10-2011 | 1099 gram | 1020 gram | 1103 gram | 1004 gram | 1014 gram | nageltjes geknipt |
24-10-2011 | 1135 gram | 1078 gram | 1155 gram | 1049 gram | 1035 gram | |
25-10-2011 | 1187 gram | 1107 gram | 1205 gram | 1094 gram | 1092 gram | oortjes gaan open |
26-10-2011 | 1235 gram | 1190 gram | 1270 gram | 1148 gram | 1130 gram | |
27-10-2011 | 1285 gram | 1220 gram | 1325 gram | 1175 gram | 1155 gram | |
28-10-2011 4e week |
tandjes komen door | |||||
29-10-2011 | 1390gram | 1310 gram | 1390 gram | 1227 gram | 1285 gram | |
30-10-2011 | 1410 gram | 1345 gram | 1440 gram | 1275 gram | 1326 gram | voor het eerst vers vlees en ze vonden het heerlijk |
1-11-2011 | 1495 gram | 1425 gram | 1520 gram | 1335 gram | 1350 gram | |
2-11-2011 | 1525 gram | 1470 gram | 1550 gram | 1385 gram | 1400 gram | geweekte brokjes gegeten. uit eigen bakjes |
3-11-2011 | 1580 gram | 1530 gram | 1600 gram | 1470 gram | 1460 gram | |
4-11-2011 5e week |
1625 gram, | 1558 gram | 1645 gram | 1500 gram | 1485 gram | |
5-11-2011 | 1655 gram | 1625 gram | 1695 gram | 1530 gram | 1515 gram | voor het eerst naar even naar buiten in de tuin. vanavond een wormen kuur gehad. |
6-11-2011 | 1730 gram | 1725 gram | 1800 gram | 1630 gram | 1617 gram | |
7-11-2011 | 1790 gram | 1775 gram | 1845 gram | 1675 gram | 1665 gram | |
8-11-2011 | 1885 gram | 1865 gram | 1925 gram | 1758 gram | 1760 gram | |
9-11-2011 | 2005 gram | 1970 gram | 2025 gram | 1825 gram | 1825 gram | |
10-11-2011 | 2100 gram | 2050 gram | 2093 gram | 1930 gram | 1860 gram | |
11-11-2011 week 6 |
2115 gram | 2095 gram | 2120 gram | 2005 gram | 1930 gram | voor het eerst harde brokjes gegeten |
13-11-2011 | 2340 gram | 2290 gram | 2423 gram | 2195 gram | 2107 gram | |
14-11-2011 | 2385 gram | 2365 gram | 2518 gram | 2275 gram | 2188 gram | |
15-11-2011 | 2515 gram | 2445 gram | 2619 gram | 2335 gram | 2245 gram | de chipper is geweest |
16-11-2011 | 2610 gram | 2515 gram | 2733 gram | 2370 gram | 2310 gram | |
17-11-2011 | 2705 gram | 2657 gram | 2885 gram | 2460 gram | 2370 gram | |
18-11-2011 week 7 |
2675 gram | 2735 gram | 2945 gram | 2560 gram | 2465 gram | |
19-11-2011 | 2725 gram | 2765 gram | 2972 gram | 2578 gram | 2505 gram | |
20-11-2011 | 2870 gram | 2780 gram | 3070 gram | 2680 gram | 2545 gram | |
21-11-2011 | 2950 gram | 2800 gram | 3235 gram | 2780 gram | 2625 gram | |
22-11-2011 | 3050 gram | 2850 gram | 3250 gram | 2815 gram | 2685 gram | inenting gekregen en allemaal gezond verklaard |
23-11-2011 | 3175 gram | 2965 gram | 3365 gram | 2890 gram | 2715 gram | |
24-11-2011 | 3225 gram | 3145 gram | 3450 gram | 2996 gram | 2760 gram | |
25-11-2011 | 3360 gram | 3290 gram | 3590 gram | 3085 gram | 2868 gram | |
26-11-2011 | ||||||
27-11-2011 | 3660 gram | 3680 gram | 3950 gram | 3330 gram | 3156 gram | |
28-11-2011 | ||||||
29-11-2011 | 3836 gram | 3865 gram | 4119 gram | 3585 gram | 3300 gram | |
30-11-2-11 | pups ontwormt | |||||
1-12-2011 | 4105 gram | 4185 gram | 4387 gram | 3880 gram | 3535 gram | delaatste dag met zijn alle. |
2-12-2011 | 4208 gram | 4295 gram | 4560 gram | 3995 gram | 3620 gram | Boy heet het nest verlaten |
16-12-2011 | 5.80 kg | 5.65 kg | 5.53 kg | |||