Weegtabel

10 april 2016

Weegtabel pups

datum
11-10-2014

teefje 1 hartje

reutje 1 bles

reutje 2 wit staart

reutje 3 kasteel

teefje 2 bandje

reutje 4 zwartje

reutje 5 stip

teefje 3 witje
opmerkingen
 1e week 367 gram 326 gram 381 gram 331 gram 326 gram 374 gram 364 gram 397 gram geboortegewicht
12-10-2014 372 gram 324 gram 386 gram 326 gram 327 gram 380 gram 365 gram 400 gram
13-10-2014 374 gram 316 gram 399 gram 330 gram 332 gram 392 gram 379 gram 408 gram navelstrengetjes zijn er af.
14-10-2014 390 gram 324 gram 436 gram 341 gram 389 gram 433 gram 407 gram 438 gram
15-10-2014 457 gram 345 gram 479 gram 380 gram 438 gram 460 gram 449 gram 478 gram
16-10-2014 480 gram 385 gram 518 gram 441 gram 490 gram 488 gram 468 gram 511 gram
17-10-2014 504 gram 401 gram 533 gram 465 gram 522 gram 534 gram 478 gram 540 gram
18-10-2014 558 gram 430 gram 579 gram 509 gram 584 gram 560 gram 526 gram 605 gram
2e week
19-10-2014
622 gram 454 gram ??? gram 569 gram 645 gram 603 gram 536 gram 636 gram
20-10-2014 652 gram 500 gram 694 gram 596 gram 681 gram 661 gram 583 gram 705 gram bandje in gewicht verdubbelt
21-10-2014 729 gram 535 gram 762 gram 638 gram 736 gram 720 gram 642 gram 760 gram wit staart verdubbelt in gewicht
22-10-2014 775 gram 580 gram 818 gram 690 gram 780 gram 755 gram 695 gram 821 gram hartje, kasteel, zwartje, witje zijn verdubbelt in gewicht. nageltjes geknipt
23-10-2014 795 gram 630 gram 897 gram 709 gram 857 gram 829 gram 752 gram 880 gram
24-10-2014 845 gram 660 gram 930 gram 750 gram 895 gram 880 gram 794 gram 945 gram en ook bles in verdubbeld in gewicht. de oogjes gaan al een klein beetje open.
25-10-2014 875 gram 683 gram 968 gram 790 gram 950 gram 888 gram 855 gram 984 gram
3e week
26-10-2014
910 gram 721 gram 1014 gram 845 gram 1009 gram 930 gram 867 gram 1015 gram wormen kuur gehad
27-10-2014 927 gram 724 gram 1046 gram 885 gram 1060 gram 943 gram 915 gram 1063 gram
28-10-2014 963 gram 735 gram 1103 gram 917 gram 1097 gram 945 gram 934 gram 1114 gram
29-10-2014 990 gram 755 gram 1163 gram 985 gram 1115 gram 950 gram 1045 gram 1126 gram oortjes gaan  klein beetje open
30-10-2014 1030 gram 800 gram 1187 gram 1008 gram 1155 gram 1029 gram 1052 gram 1130 gram
31-10-2014 1087 gram 830 gram 1220 gram 1045 gram 1190 gram 1055 gram 1090 gram 1170 gram
01-11-2014 1120 gram 860 gram 1232 gram 1110 gram 1260 gram 1109 gram 1110 gram 1220 gram ze horen nu echt geluiden en reageren er op.
4e week
02-11-2014
1199 gram 920 gram 1290 gram 1120 gram 1302 gram 1161 gram 1153 gram 1256 gram tandjes komen door
03-11-2014 1227 gram 942 gram 1320 gram 1141 gram 1355 gram 1174 gram 1175 gram 1301 gram voor het eerst vlees 1x gehad
04-11-2014 1268 gram 1003 gram 1403 gram 1212 gram 1402 gram 1224 gram 1212 gram 1374 gram
05-11-2014 1305 gram 1005 gram 1450 gram 1260 gram 1454 gram 1297 gram 1235 gram 1422 gram
06-11-2014 1338 gram 1055 gram 1488 gram 1285 gram 1462 gram 1318 gram 1317 gram 1450 gram
07-11-2014 1386 gram 1125 gram 1563 gram 1367 gram 1554 gram 1400 gram 1350 gram 1462 gram
08-11-2014 1404 gram 1152 gram 1580 gram 1402 gram 1595 gram 1440 gram 1390 gram 1545 gram
5e week
9-11-2014
1550 gram 1250 gram 1720 gram 1520 gram 1678 gram 1578 gram 1530 gram 1680 gram wormenkuur gekregen
10-11-2014 1622 gram 1303 gram 1802 gram 1602 gram 1710 gram 1608 gram 1590 gram 1730 gram
11-11-2014 1704 gram 1388 gram 1880 gram 1720 gram 1785 gram 1716 gram 1630 gram 1810 gram
12-11-2014 1784 gram 1465 gram 2015 gram 1808 gram 1895 gram 1830 gram 1755 gram 1880 gram
13-11-2014 1884 gram 1530 gram 2107 gram 1902 gram 1947 gram 1930 gram 1809 gram 1945 gram
14-11-2014 1995 gram 1560 gram 2210 gram 1973 gram 2015 gram 2014 gram 1903 gram 2040 gram
15-11-2014 2080 gram 1650 gram 2309 gram 2056 gram 2079 gram 2103 gram 2036 gram 2150 gram
6e week
16-11-2014
2132 gram 1722 gram 2395 gram 2140 gram 2159 gram 2198 gram 2118 gram 2231 gram
17-11-2014 2251 gram 1784 gram 2490 gram 2270 gram 2237 gram 2270 gram 2224 gram 2326 gram
18-11-2014 2335 gram 1910 gram 2580 gram 2375 gram 2340 gram 2361 gram 2318 gram 2440 gram
19-11-2014 2515 gram 2030 gram 2765 gram 2520 gram 2480 gram 2564 gram 2469 gram 2630 gram
20-11-2014 DNA afgenomen en zijn allemaal gechipt.
21-11-2014 2694 gram 2125 gram 2980 gram 2790 gram 2566 gram 2780 gram 2694 gram 2839 gram
22-11-2014 weer een wormen kuur gehad.
23-11-2014 2870 gram 2290 gram 3201 gram 3070 gram 2748 gram 3007 gram 2922 gram 3090 gram
24-11-2014 naar de dierenarts geweest voor de vaccinatie.
25-11-2014 3139 gram 2484 gram 3512 gram 3415 gram 2961 gram 3280 gram 3210 gram 3330 gram
26-11-2014
27-11-2014 3336 gram 2650 gram 3730 gram 3697 gram 3080 gram 3460 gram 3380 gram 3590 gram
28-11-2014
29-11-2014 3455 gram 2828 gram 3919 gram 3890 gram 3288 gram 3624 gram 3440 gram 3780 gram
02-12-2014 3920 gram 3005 gram 4297 gram 4195 gram 3515 gram 3897 gram 3750 gram 4112 gram
04-12-2014 4293 gram 3260 gram 4720 gram 4721 gram 3910 gram 4289 gram 4120 gram 4563 gram
06-12-2014 4520 gram 3506 gram 4910 gram 4918 gram 4160 gram 4507 gram 4320 gram 4868 gram nest controle NVSW
07-12-2014 wormenkuur gehad
 
09-12-2014 4790 gram 3820 gram 5390 gram 5400 gram 4480 gram 4930 gram 4805 gram 5270 gram zo gra we over de 5kg zijn passen we niet meer op de weegschaal. dan maar met een bagage weegschaal.

 

Wordpress thema: jouw.space