Weegtabel pups

DatumIMG_7392IMG_7394IMG_7396IMG_7399IMG_7404IMG_0580IMG_7420opmerking
teefje geel
eitje
teefje oranje
kraagje
reutje d.blauw
stipje
teefje wit
zwartje
reutje groen
bliksem
teefje turquoise
spookje
teefje roze
ster
opmerking
1e week
21-03-2021
404 gr354 gr342 gr358 gr342 gr356 gr336 grgeboorte gewicht
22-03-2021416 gr358 gr352 gr362 gr364 gr382 gr362 gr
23-03-2021432 gr374 gr382 gr380 gr386 gr396 gr398 gr
24-03-2021486 gr426 gr416 gr412 gr428 gr452 gr426 gr
25-03-2021520 gr476 gr462 gr468 gr476 gr496 gr480 gr
26-03-2021570 gr524 gr478 gr512 gr524 gr536 gr536 gr
27-03-2021646 gr566 gr 528 gr546 gr 588 gr592 gr586 gr
2e week
28-03-2021.
692 gr638 gr590 gr620 gr626 gr636 gr620 gr
29-03-2021754 gr678 gr648 gr656 gr690 gr*674 gr664 gr* verdubbeld in gewicht
30-03-2021806 gr742 gr*700 gr*726 gr*746 gr746 gr*720 gr**verdubbeld in gewicht
31-03-2021850 gr814 gr732 gr776 gr776 gr828 gr766 gr
01-04-2021945 gr900 gr812 gr828 gr864 gr868 gr840 griedereen is nu verdubbeld in gewicht
02-04-2021996 gr966 gr882 gr876 gr932 gr930 gr896 gr
03-04-20211095 gr1000 gr938 gr946 gr1005 gr1025 gr964 groogjes gaan open
3e week
04-04-2021.
1130 gr1070 gr1015 gr1010 gr1060 gr1120 gr1050 gr
05-04-20211250 gr1130 gr1045 gr1050 gr1145 gr1160 gr1150 grwormenkuur
06-04-20211310 gr1220 gr1110 gr1140 gr1220 gr1250 gr1210 gr
07-04-20211395 gr1290 gr1150 gr1230 gr1280 gr1320 gr1260 gr
08-04-20211490 gr1355 gr1240 gr1305 gr1305 gr1390 gr1360 gr
09-04-20211545 gr1430 gr1310 gr1360 gr1390 gr1475 gr1455 gr
10-04-20211630 gr1505 gr1390 gr1450 gr1490 gr1585 gr1550 gr
4e week
11-04-2021.
1700 gr1545 gr1470 gr1560 gr1555 gr1660 gr1630 gr
12-04-20211755 gr1640 gr1520 gr1580 gr1610 gr1725 gr1690 gr
13-04-20211835 gr1725 gr1620 gr1655 gr1705 gr1835 gr1750 greerste keer puppy pap gekregen
14-04-20211925 gr1805 gr1700 gr1750 gr1810 gr1905 gr1850 gr
15-04-20212070 gr1935 gr1780 gr1900 gr1925 gr1990 gr1975 grtandjes komen door
16-04-20212150 gr1990 gr1845 gr1940 gr1965 gr2055 gr2040 gr
17-04-20212215 gr2090 gr1930 gr2065 gr2035 gr2165 gr2120 gr1e keer uit eigen bakjes gegeten
5e week
18-04-2021
2330 gr2190 gr2010 gr2160 gr2220 gr2210 gr2180 grwormenkur gehad
19-04-20212380 gr2245 gr2060 gr2190 gr2260 gr2290 gr2290 gr
20-04-20212495 gr2370 gr2135 gr2305 gr2360 gr2415 gr2355 gr
21-04-20212555 gr2460 gr2225 gr2385 gr2480 gr2485 gr2500 gr
22-04-20212710 gr 2625 gr2340 gr2530 gr2590 gr2630 gr2630 gr
23-04-20212805 gr2740 gr2460 gr2650 gr2640 gr2705 gr2705 gr
24-04-20212930 gr2805 gr2580 gr2735 gr2830 gr2785 gr2805 gr
6e week
25-4-2021
3085 gr2940 gr2650 gr2885 gr2940 gr2935 gr2905 gr
26-04-20213215 gr3090 gr2770 gr3000 gr3080 gr3055 gr3015 gr
28-04-20213375 gr3260 gr2885 gr3155 gr3265 gr3175 gr3190 gr
29-04-20213410 gr3305 gr2940 gr3205 gr3340 gr3220 gr3260 grraad van beheer
allepups hebben een chip gekregen en DNA is er afgenomen
30-04-20213665 gr3530 gr3165 gr3440 gr3510 gr3400 gr3455 grinenting gekregen
7e week
01-05-2021
3765 gr3630 gr3210 gr3535 gr3540 gr3515 gr3510 gr
02-05-20213880 gr3675 gr3330 gr3630 gr3680 gr3630 gr3540 grwormenkuur gehad
03-05-20213990 gr3840 gr3395 gr3695 gr3870 gr3640 gr3700 gr
04-05-20214085 gr3965 gr3510 gr3820 gr3965 gr3800 gr3785 gr
05-05-20214210 gr4015 gr3595 gr3920 gr4120 gr3945 gr3920 gr
06-05-20214370 gr4185 gr3740 gr4010 gr4220 gr3985 gr4005 gr
07-05-20214480 gr4315 gr3875 gr4100 gr4345 gr4120 gr4090 gr
08-05-20214605 gr4420 gr3965 gr4260 gr4490 gr4260 gr4230 gr
8e week
09-05-2021
4685 gr4460 gr4060 gr4335 gr4570 gr4360 gr4280 gr
10-05-20214875 gr4635 gr4225 gr4410 gr4715 gr4470 gr4490 gr
11-05-20215060 gr4785 gr4390 gr4550 gr4850 gr4585 gr4655 gr
13-05-20215245 gr4980 gr4540 gr4750 gr5140 gr4820 gr4830 gr
14-05-20215310 gr5010 gr4650 gr4825 gr5265 gr4902 gr5015 grNest controle NVSW
16-05-20215560 gr5340 gr4910 gr5035 gr5490 gr5105 gr5185 grwormenkuur
18-05-20215245 gr
20-05-20215590 gr
21-05-20216305 gr5460 gr
22-05-20215985 gr5875 gr